Pierścienie osadcze wewnętrzne
DIN 472-I

 

śr. nom. nr katalogowy opakowanie szt. s a max. b d3 d5 min.
8 0109501-7 1000 0,8 -0,05 2,4 1,1 8,7 +0,36/-0,10 1
9 0109502-5 1000 0,8 -0,05 2,5 1,3 9,8 +0,36/-0,10 1
10 0109503-3 1000 1 -0,06 3,2 1,4 10,8 +0,36/-0,10 1,2
11 0109504-1 500 1 -0,06 3,3 1,5 11,8 +0,36/-0,10 1,2
12 0109505-0 500 1 -0,06 3,4 1,7 13 +0,36/-0,10 1,5
13 0109506-8 500 1 -0,06 3,6 1,8 14,1 +0,36/-0,10 1,5
14 0109507-6 500 1 -0,06 3,7 1,9 15,1 +0,36/-0,10 1,7
15 0109508-4 500 1 -0,06 3,7 2 16,2 +0,36/-0,10 1,7
16 0109509-2 500 1 -0,06 3,8 2 17,3 +0,36/-0,10 1,7
17 0109510-5 500 1 -0,06 3,9 2,1 18,3 +0,42/-0,13 1,7
18 0109511-3 500 1 -0,06 4,1 2,2 19,5 +0,42/-0,13 2
19 0109512-1 500 1 -0,06 4,1 2,2 20,5 +0,42/-0,13 2
20 0109513-0 500 1 -0,06 4,2 2,3 21,5 +0,42/-0,13 2
21 0109514-8 500 1 -0,06 4,2 2,4 22,5 +0,42/-0,13 2
22 0109515-6 500 1 -0,06 4,2 2,5 23,5 +0,42/-0,13 2
24 0109517-2 500 1,2 -0,06 4,4 2,6 25,9 +0,42/-0,21 2
25 0109518-0 500 1,2 -0,06 4,5 2,7 26,9 +0,42/-0,21 2
26 0109519-9 200 1,2 -0,06 4,7 2,8 27,9 +0,42/-0,21 2
28 0109521-0 200 1,2 -0,06 4,8 2,9 30,1 +0,5/-0,25 2,5
30 0109522-8 200 1,2 -0,06 4,8 3,0 32,1 +0,5/-0,25 2,5
31 0109523-6 200 1,2 -0,06 5,2 3,2 33,4 +0,5/-0,25 2,5
32 0109524-4 200 1,2 -0,06 5,4 3,2 34,4 +0,5/-0,25 2,5
34 0109525-2 200 1,5 -0,06 5,4 3,3 36,5 +0,5/-0,25 2,5
35 0109526-0 200 1,5 -0,06 5,4 3,4 37,8 +0,5/-0,25 2,5
36 0109527-9 200 1,5 -0,06 5,4 3,5 38,8 +0,5/-0,25 2,5
37 0109528-7 200 1,5 -0,06 5,5 3,6 39,8 +0,5/-0,25 2,5
38 0109529-5 200 1,5 -0,06 5,5 3,7 40,8 +0,5/-0,25 2,5
40 0109530-8 200 1,5 -0,06 5,8 3,9 43,5 +0,9/-0,39 2,5
42 0109531-6 100 1,5 -0,06 5,9 4,1 45,5 +0,9/-0,39 2,5
45 0109533-2 100 1,75 -0,06 6,2 4,3 48,5 +0,9/-0,39 2,5
47 0109534-0 100 1,75 -0,06 6,4 4,4 50,5 +1,1/-0,46 2,5
48 0109535-9 100 1,75 -0,06 6,4 4,5 51,5 +1,1/-0,46 2,5
50 0109536-7 100 2 -0,07 6,5 4,6 54,2 +1,1/-0,46 2,5
52 0109537-5 50 2 -0,07 6,7 4,7 56,2 +1,1/-0,46 2,5
55 0109539-1 50 2 -0,07 6,8 5 59,2 +1,1/-0,46 2,5
56 0109540-4 50 2 -0,07 6,8 5,1 60,2 +1,1/-0,46 2,5
58 0109541-2 50 2 -0,07 6,9 5,2 62,2 +1,1/-0,46 2,5
60 0109542-0 50 2 -0,07 7,3 5,4 64,2 +1,1/-0,46 2,5
62 0109543-9 50 2 -0,07 7,3 5,5 66,2 +1,1/-0,46 2,5
63 0109544-7 50 2,5 -0,07 7,3 5,6 67,2 +1,1/-0,46 2,5
65 0109546-3 50 2,5 -0,07 7,6 5,8 69,2 +1,1/-0,46 3
68 0109547-1 50 2,5 -0,07 7,8 6,1 72,5 +1,1/-0,46 3
70 0109548-0 50 2,5 -0,07 7,8 6,2 74,5 +1,1/-0,46 3
72 0109549-8 25 2,5 -0,07 7,8 6,4 76,5 +1,1/-0,46 3
75 0109550-0 25 2,5 -0,07 7,8 6,6 79,5 +1,1/-0,46 3
78 0109552-7 25 2,5 -0,07 8,5 6,8 82,5 +1,3/-0,54 3
80 0109553-5 52 2,5 -0,07 8,5 7 85,5 +1,3/-0,54 3
82 0109554-3 25 2,5 -0,07 8,5 7 87,5 +1,3/-0,54 3
85 0109555-1 25 3 -0,07 8,6 7,2 90,5 +1,08/-0,54 3,5
90 0109557-8 25 3 -0,07 8,6 7,6 95,5 +1,08/-0,54 3,5
95 0109559-4 25 3 -0,07 8,8 8,1 100,5 +1,08/-0,54 3,5
100 0109561-5 25 3 -0,07 9 8,4 100,5 +1,08/-0,54 3,5
105 0109563-1 10 4 -0,07 9,5 8,7 112 +1,08/-0,54 3,5
110 0109565-8 10 4 -0,07 10,4 9 117 +1,08/-0,54 3,5
115 0109567-4 10 4 -0,07 10,5 9,3 122 +1,26/-0,63 3,5
120 0109568-2 10 4 -0,07 11 9,7 127 +1,26/-0,63 3,5
125 0109569-0 10 4 -0,07 11 10 132 +1,26/-0,63 4
130 0109570-3 10 4 -0,07 11 10,2 137 +1,26/-0,63 4
135 0109571-1 10 4 -0,07 11,2 10,5 142 +1,26/-0,63 4
140 0109572-0 10 4 -0,07 11,2 10,7 147 +1,26/-0,63 4
145 0109573-8 10 4 -0,07 1,4 10,9 152 +1,26/-0,63 4
150 0109574-6 10 4 -0,07 12 11,2 158 +1,26/-0,63 4
155 0109575-4 10 4 -0,10 12 11,4 164 +1,5/-0,63 4
160 0109576-2 10 4 -0,10 13 11,6 169 +1,5/-0,63 4
165 0109577-0 10 4 -0,10 13 11,8 174,5 +1,5/-0,63 4
170 0109578-9 10 4 -0,10 13,5 12,2 179,5 +1,5/-0,63 4
175 0109579-7 10 4 -0,10 13,5 12,7 184,5 +1,7/-0,72 4
180 0109580-0 10 4 -0,10 14,2 13,2 189,5 +1,7/-0,72 4
185 0109581-8 10 4 -0,10 14,2 13,7 194,5 +1,7/-0,72 4
190 0109582-6 10 4 -0,10 14,2 13,8 199,5 +1,7/-0,72 4
195 0109583-4 10 4 -0,10 14,2 13,8 204,5 +1,7/-0,72 4
200 0109584-2 10 4 -0,10 14,2 14 209,5 +1,7/-0,72 4
205 0109610-8 10 5 -0,12 14,2 14 217 +1,7/-0,72 4
210 0109585-0 10 5 -0,12 14,2 14 222 +1,7/-0,72 4
215 0109596-5 10 5 -0,12 14,2 14 227 +1,7/-0,72 4
220 0109586-9 10 5 -0,12 14,2 14 232 +1,7/-0,72 4
225 0109597-3 10 5 -0,12 14,2 14 237 +1,7/-0,72 4
230 0109587-7 10 5 -0,12 14,2 14 242 +1,7/-0,72 4
235 0109598-1 10 5 -0,12 14,2 14 247 +1,7/-0,72 4
240 0109599-0 10 5 -0,12 14,2 14 252 +1,7/-0,72 4
245 0109600-1 10 5 -0,12 14,2 14 257 +1,7/-0,72 4
250 0109601-0 10 5 -0,12 14,2 14 262 +1,7/-0,72 4
255 0109602-8 10 5 -0,12 16,2 16 270 +1,7/-0,72 5
260 0109603-6 10 5 -0,12 16,2 16 275 +1,7/-0,72 5
265 0109604-4 10 5 -0,12 16,2 16 280 +1,7/-0,72 5
270 0109605-2 10 5 -0,12 16,2 16 285 +1,7/-0,72 5
275 0109606-0 10 5 -0,12 16,2 16 290 +1,7/-0,72 5
280 0109607-9 10 5 -0,12 16,2 16 295 +1,7/-0,72 5
285 0109609-5 10 5 -0,12 16,2 16 300 +1,7/-0,72 5
290 0109593-0 10 5 -0,12 16,2 16 305 +1,7/-0,72 5
295 0109594-9 10 5 -0,12 16,2 16 310 +1,7/-0,72 5
300 0109595-7 10 5 -0,12 16,2 16 315 +1,7/-0,72 5

 
M.W.W. Sp. z o o. 05-080 Laski/Izabelin, ul. 3 maja 61A, tel. +48 22 669 13 99, fax +48 22 663 98 17, biuro@mww.com.pl