Pierścienie osadcze zewnętrzne
DIN 471-E
śr. nom. nr katalogowy opakowanie szt. s a max. b d3 d5 min.
3 0109001-3 1000 0,4 -0,05 1,9 0,8 2,7 +0,04/-0,15 1
4 0109002-1 1000 0,4 -0,05 2,2 0,9 3,7 +0,04/-0,15 1
5 0109003-0 1000 0,6 -0,05 2,5 1,1 4,7 +0,04/-0,15 1
6 0109004-8 1000 0,7 -0,05 2,7 1,3 5,6 +0,04/-0,15 1,2
7 0109005-6 1000 0,8 -0,05 3,1 1,4 6,5 +0,06/-0,18 1,2
8 0109006-4 1000 0,8 -0,05 3,2 1,5 7,4 +0,06/-0,18 1,2
9 0109007-2 1000 1 -0,06 3,3 1,7 8,4 +0,06/-0,18 1,2
10 0109008-0 1000 1 -0,06 3,3 1,8 9,3 +0,10/-0,36 1,2
11 0109009-9 500 1 -0,06 3,3 1,8 10,2 +0,10/-0,36 1,5
12 0109010-1 500 1 -0,06 3,3 1,8 11 +0,10/-0,36 1,5
13 0109012-8 500 1 -0,06 3,4 2 11,9 +0,10/-0,36 1,7
14 0109013-6 500 1 -0,06 3,5 2,1 12,9 +0,10/-0,36 1,7
15 0109014-4 500 1 -0,06 3,6 2,2 13,8 +0,10/-0,36 1,7
16 0109015-2 500 1 -0,06 3,7 2,2 14,7 +0,10/-0,36 1,7
17 0109016-0 500 1 -0,06 3,8 2,3 15,7 +0,10/-0,36 1,7
18 0109017-9 500 1,2 -0,06 3,9 2,4 16,5 +0,10/-0,36 1,7
19 0109018-7 500 1,2 -0,06 3,9 2,5 17,5 +0,10/-0,36 2
20 0109019-5 500 1,2 -0,06 4 2,6 18,5 +0,13/-0,42 2
21 0109020-8 500 1,2 -0,06 4,1 2,7 19,5 +0,13/-0,42 2
22 0109021-6 500 1,2 -0,06 4,2 2,8 20,5 +0,13/-0,42 2
24 0109023-2 500 1,2 -0,06 4,4 3 22,2 +0,21/-0,42 2
25 0109024-0 500 1,2 -0,06 4,4 3 23,2 +0,21/-0,42 2
26 0109025-9 200 1,2 -0,06 4,5 3,1 24,2 +0,21/-0,42 2
28 0109026-7 200 1,5 -0,06 4,7 3,2 25,9 +0,21/-0,42 2
29 0109027-5 200 1,5 -0,06 4,8 3,4 26,9 +0,21/-0,42 2
30 0109028-3 200 1,5 -0,06 5 3,5 27,9 +0,21/-0,42 2
32 0109030-4 200 1,5 -0,06 5,2 3,6 29,6 +0,21/-0,42 2,5
34 0109031-2 200 1,5 -0,06 5,4 3,8 31,5 +0,25/-0,5 2,5
35 0109032-0 200 1,5 -0,06 5,6 3,9 32,2 +0,25/-0,5 2,5
36 0109033-9 200 1,75 -0,06 5,6 4 33,2 +0,25/-0,5 2,5
38 0109034-7 200 1,75 -0,06 5,8 4,2 35,2 +0,25/-0,5 2,5
40 0109035-5 200 1,75 -0,06 6 4,4 36,5 +0,39/-0,9 2,5
42 0109036-3 100 1,75 -0,06 6,5 4,5 38,5 +0,39/-0,9 2,5
45 0109037-1 100 1,75 -0,06 6,7 4,7 41,5 +0,39/-0,9 2,5
48 0109038-0 100 1,75 -0,06 6,9 5 44,5 +0,39/-0,9 2,5
50 0109039-8 100 2 -0,07 6,9 5,1 45,8 +0,39/-0,9 2,5
52 0109040-0 50 2 -0,07 7 5,2 47,8 +0,39/-0,9 2,5
55 0109041-9 50 2 -0,07 7,2 5,4 50,8 +0,46/-1,1 2,5
56 0109042-7 50 2 -0,07 7,3 5,5 51,8 +0,46/-1,1 2,5
58 0109043-5 50 2 -0,07 7,3 5,6 53,8 +0,46/-1,1 2,5
60 0109044-3 50 2 -0,07 7,4 5,8 55,8 +0,46/-1,1 2,5
62 0109045-1 50 2 -0,07 7,5 6 57,8 +0,46/-1,1 2,5
63 0109046-0 50 2 -0,07 7,6 6,2 58,8 +0,46/-1,1 2,5
65 0109047-8 50 2,5 -0,07 7,8 6,3 60,8 +0,46/-1,1 3
68 0109048-6 50 2,5 -0,07 8 6,5 63,5 +0,46/-1,1 3
70 0109049-4 50 2,5 -0,07 8,1 6,6 65,5 +0,46/-1,1 3
72 0109050-7 25 2,5 -0,07 8,2 6,8 67,5 +0,46/-1,1 3
75 0109051-5 25 2,5 -0,07 8,4 7 70,5 +0,46/-1,1 3
78 0109053-1 25 2,5 -0,07 8,6 7,3 73,5 +0,46/-1,1 3
80 0109054-0 25 2,5 -0,07 8,6 7,4 74,5 +0,46/-1,1 3
82 0109055-8 25 2,5 -0,07 8,7 7,6 76,5 +0,46/-1,1 3
85 0109056-6 25 3 -0,07 8,7 7,8 79,5 +0,46/-1,1 3,5
90 0109058-2 25 3 -0,07 8,8 8,2 84,5 +0,54/-1,08 3,5
95 0109059-0 25 3 -0,07 9,4 8,6 89,5 +0,54/-1,08 3,5
100 0109060-3 25 3 -0,07 9,6 9 94,5 +0,54/-1,08 3,5
105 0109061-1 10 4 -0,07 9,9 9,3 98 +0,54/-1,08 3,5
110 0109062-0 10 4 -0,07 10,1 9,6 103 +0,54/-1,08 3,5
115 0109063-8 10 4 -0,07 10,6 9,8 108 +0,54/-1,08 3,5
120 0109064-6 10 4 -0,07 11 10,2 113 +0,54/-1,08 3,5
125 0109065-4 10 4 -0,07 11,4 10,4 118 +0,54/-1,08 4
130 0109066-2 10 4 -0,07 11,6 10,7 123 +0,63/-1,26 4
135 0109067-0 10 4 -0,07 11,8 11 128 +0,63/-1,26 4
140 0109068-9 10 4 -0,07 12 11,2 133 +0,63/-1,26 4
145 0109069-7 10 4 -0,07 12,2 11,5 138 +0,63/-1,26 4
150 0109070-0 10 4 -0,07 13 11,8 142 +0,63/-1,26 4
160 0109072-6 10 4 -0,10 13,3 12,2 151,0 +0,63/-1,5 4
170 0109074-2 10 4 -0,10 13,5 12,9 160,5 +0,63/-1,5 4
175 0109075-0 10 4 -0,10 13,5 12,9 165,5 +0,63/-1,5 4
180 0109076-9 10 4 -0,10 14,2 13,5 170,5 +0,63/-1,5 4
185 0109077-7 10 4 -0,10 14,2 13,5 175,5 +0,63/-1,5 4
190 0109078-5 10 4 -0,10 14,2 14 180,5 +0,72/-1,7 4
195 0109079-3 10 4 -0,10 14,2 14 185,5 +0,72/-1,7 4
200 0109080-6 10 4 -0,10 14,2 14 190,5 +0,72/-1,7 4
205 0109100-8 10 5 -0,12 14,2 14 193,0 +0,72/-1,7 4
210 0109081-4 10 5 -0,12 14,2 14 198,0 +0,72/-1,7 4
215 0109101-6 10 5 -0,12 14,2 14 203,0 +0,72/-1,7 4
220 0109082-2 10 5 -0,12 14,2 14 208,0 +0,72/-1,7 4
225 0109102-4 10 5 -0,12 14,2 14 213,0 +0,72/-1,7 4
230 0109083-0 10 5 -0,12 14,2 14 218,0 +0,72/-1,7 4
235 0109103-2 10 5 -0,12 14,2 14 223,0 +0,72/-1,7 4
240 0109104-0 10 5 -0,12 14,2 14 228,0 +0,72/-1,7 4
245 0109105-9 10 5 -0,12 14,2 14 233,0 +0,72/-1,7 4
250 0109106-7 10 5 -0,12 14,2 14 238,0 +0,72/-1,7 4
255 0109107-5 10 5 -0,12 16,2 16 240,0 +0,72/-1,7 5
260 0109108-3 10 5 -0,12 16,2 16 245,0 +0,72/-1,7 5
265 0109109-1 10 5 -0,12 16,2 16 250,0 +0,72/-1,7 5
270 0109110-4 10 5 -0,12 16,2 16 255,0 +0,81/-2,0 5
275 0109111-2 10 5 -0,12 16,2 16 260,0 +0,81/-2,0 5
280 0109112-0 10 5 -0,12 16,2 16 265,0 +0,81/-2,0 5
285 0109113-9 10 5 -0,12 16,2 16 270,0 +0,81/-2,0 5
290 0109114-7 10 5 -0,12 16,2 16 275,0 +0,81/-2,0 5
295 0109115-5 10 5 -0,12 16,2 16 280,0 +0,81/-2,0 5
300 0109116-3 10 5 -0,12 16,2 16 285,0 +0,81/-2,0 5

 
M.W.W. Sp. z o o. 05-080 Laski/Izabelin, ul. 3 maja 61A, tel. +48 22 669 13 99, fax +48 22 663 98 17, biuro@mww.com.pl