Obejma ciśnieniowa SUPRA
Obejmy do pracy w wysokim ciśnieniu
SUPRA
szerokość obejmy od 18 do 26 mm, zakres średnic od 17 do 252 mm
 
*Siła nacisku / Ciśnienie: Powinna stanowić 75% wartości maksymalnej
 
 
Obejmy do pracy w wysokim ciśnieniu
SUPRA
szerokość obejmy od 18 do 26 mm, zakres średnic od 17 do 252 mm
Duża elastyczność umożliwiająca jednolite opasanie całej powierzchni kontaktowej, gwarantuje szczelność | Zabezpieczenie nakrętki i tulejki. |
Zaprojektowana do montażu ręcznego i automatycznego. | Prowadnica na taśmie opaski ułatwiająca jej montaż i demontaż. |
Śruba o wysokiej wytrzymałości, zaprojektowana specjalnie do dużych naprężeń. | Skośne brzegi taśmy nie powodujące uszkodzeń przewodu |
W2
W4
W5
|
 
Zakres średnicy - d | Index | Index | Index | r
mm |
e
mm |
a
mm |
b
mm |
wart. max.* | ||
Inch | mm | W2 | W4 | W5 | Nm. | Ciśn. BAR | ||||
11/16-3/4 | 17-19 | 0301901-2 | 0301301-6 | 03013614 | M6 | 8 | 18
+0,2 |
19,8 | 7 | 50 |
3/4-13/16 | 19-21 | 0301902-0 | 0301302-4 | 03013622 | ||||||
13/16-29/32 | 21-23 | 0301903-9 | 0301303-2 | 03013630 | 48 | |||||
29/32-1 | 23-25 | 0301904-7 | 0301304-0 | 03013649 | ||||||
1-11/16 | 25-27 | 0301905-5 | 0301305-9 | 03013657 | 45 | |||||
11/16-15/32 | 27-29 | 0301906-3 | 0301306-7 | 03013665 | ||||||
15/32-17/32 | 29-31 | 0301907-1 | 0301307-5 | 03013673 | M7 | 10 | 28
+0,4 |
22 | 16 | 46 |
17/32-15/16 | 31-34 | 0301908-0 | 0301308-3 | 03013681 | ||||||
15/16-17/16 | 33-37 | 0301909-8 | 0301309-1 | 03013690 | ||||||
17/16--19/16 | 37-40 | 0301910-0 | 0301310-4 | 03013702 | 44 | |||||
19/16-111/16 | 40-43 | 0301911-9 | 0301311-2 | 03013710 | ||||||
111/16-17/8 | 43-47 | 0301912-7 | 0301312-0 | 03013729 | ||||||
17/8-2 | 47-51 | 0301913-5 | 0301313-9 | 03013737 | 40 | |||||
2-25/32 | 51-55 | 0301914-3 | 0301314-7 | 03013745 | ||||||
25/32-25/16 | 55-59 | 0301915-1 | 0301315-5 | 03013753 | 36 | |||||
25/16-21/2 | 59-63 | 0301916-0 | 0301316-3 | 03013761 | ||||||
21/2-211/16 | 63-68 | 0301917-8 | 0301317-1 | 03013770 | ||||||
211/16-27/8 | 68-73 | 0301918-6 | 0301318-0 | 03013788 | M8 | 13 | 28
+0,4 |
27,5 | 25 | 28 |
27/8-31/8 | 73-79 | 0301919-4 | 0301319-8 | 03013796 | ||||||
31/8-311/32 | 79-85 | 0301920-7 | 0301320-0 | 03013809 | 20 | |||||
311/32-39/16 | 85-91 | 0301921-5 | 0301321-9 | 03013817 | ||||||
39/16-313/16 | 91-97 | 0301922-3 | 0301322-7 | 03013825 | ||||||
313/16-43/32 | 97-104 | 0301923-1 | 0301323-5 | 03013833 | 12 | |||||
43/32-43/8 | 104-112 | 0301924-0 | 0301324-3 | 03013841 | ||||||
43/8-43/4 | 112-121 | 0301925-8 | 0301325-1 | 03013850 | ||||||
43/4-51/8 | 121-130 | 0301926-6 | 0301326-0 | 03013868 | ||||||
51/8-51/2 | 130-140 | 0301927-4 | 0301278 | 03013876 | M10 | 15 | 28
+0,4 |
31 | 50 | 9 |
51/2-57/8 | 140-150 | 0301928-2 | 0301286 | 03013884 | ||||||
57/8-63/8 | 150-162 | 0301929-0 | 0301294 | 03013892 | ||||||
63/8-67/8 | 162-174 | 0301930-3 | 0301307 | 03013905 | 6 | |||||
67/8-73/8 | 174-187 | 0301931-1 | 0301315 | 03013913 | ||||||
73/8-77/8 | 187-200 | 0301932-0 | 0301323 | 03013921 | ||||||
77/8-83/8 | 200-213 | 0301933-8 | 0301331 | 03013930 | 3 | |||||
83/8-87/8 | 213-226 | 0301934-6 | 0301340 | 03013948 | ||||||
87/8-93/8 | 226-239 | 0301935-4 | 0301358 | 03013956 | ||||||
93/8-97/8 | 239-252 | 0301936-2 | 0301366 | 03013964 |
*Siła nacisku / Ciśnienie: Powinna stanowić 75% wartości maksymalnej
 
 
Dostępne są następujące rodzaje obejm ślimakowych:
 
 
 
 
 
 
Informacja techniczna